CRD | Corretora de Domínios | Revenda de Domínios é uma plataforma de marketplace, é um espaço novo, moderno e inovador, criado para suprir um nicho de mercado brasileiro, onde os interessados no segmento de revenda de domínios de internet, possam encontrar ferramentas, serviços, informações, comprar e vender domínios especiais e diferenciados.
– Os 20 melhores do DN Journal – Top 20 –
Mais altas vendas de domínio relatadas – de 08/06/2020 à 21/06/2020
Conversões de moeda estrangeira para dólar americano – base 24/06/2020
Ranque | Domínio | Valor da Venda | Local da Venda |
---|---|---|---|
1 | KICK.com | US$ 276.077 | RightOfTheDot |
2 | BELIEVE.com | US$ 200.915 | BuckleyMedia |
3 | EXPERT.ai | US$ 107.350 | Sedo |
4 | LIFEINSURANCE.com.au | US$ 69.300 | Drop.com.au |
5 | COGENT.com | US$ 60.030 | RightOfTheDot |
6 | ME.nu | US$ 45.000 | Sedo |
7 | HELPWARE.com | US$ 35.000 | DomainMarket |
8 | CLIMATEPOSITIVE.com | US$ 28.250 | Sedo |
9 | CONSTRUCTIONLOAN.com | US$ 25.000 | Sedo |
9 | ZIRRUS.com | US$ 25.000 | Sedo |
11 | MYTY.com | US$ 24.999 | Sedo |
12 | NR1.de | US$ 22.600 | Sedo |
13 | CONNECTZ.com | US$ 18.000 | Sedo |
14 | JBCAPITAL.com | US$ 16.950 | Sedo |
15 | AEROSOL.com | US$ 16.750 | Sedo |
16 | VAFO.com | US$ 13.500 | Sedo |
17 | JETLUXE.com | US$ 12.500 | Sedo |
18 | NOMADISM.com | US$ 12.499 | Sedo |
19 | CLOUDSTORE.com | US$ 12.011 | GoDaddy |
20 | B2BROKER.com | US$ 11.470 | Sedo |
Relatório de vendas de domínios
publicado no: www.dnjournal.com/archive/domainsales/2020/20200701.htm
Acesse nossa Lista de domínios disponíveis, escolha e compre seu domínio especial e diferenciado o mais breve possível, antes que alguém o faça na sua frente, e não seja mais possível realizar a compra daquele domínio ideal, pensado, estudado, idealizado e sonhado. Arrependimento é um dos piores sentimentos.