CRD | Corretora de Domínios | Revenda de Domínios é uma plataforma de marketplace, é um espaço novo, moderno e inovador, criado para suprir um nicho de mercado brasileiro, onde os interessados no segmento de revenda de domínios de internet, possam encontrar ferramentas, serviços, informações, comprar e vender domínios especiais e diferenciados.
– Os 20 melhores do DN Journal – Top 20 –
Mais altas vendas de domínio relatadas – de 22/06/2020 à 05/07/2020
Conversões de moeda estrangeira para dólar americano – base 08/07/2020
Ranque | Domínio | Valor da Venda | Local da Venda |
---|---|---|---|
1 | VEHICLE.com | US$ 121.675 | RightOfTheDot |
2 | UKG.com | US$ 90.000 | Morgan Linton |
3 | ARC.net | US$ 80.000 | Morgan Linton |
4 | HELPTOBUY.org.uk | US$ 50.315 | DomainLore.uk |
5 | AUTOFUN.com | US$ 50.000 | AbdulBasit |
5 | BARTENDERS.com | US$ 50.000 | SnapNames |
7 | JACKPOT.io | US$ 48.500 | Page Clinic |
8 | PERFECT10.com | US$ 47.510 | NameJet |
9 | PACKAGED.com | US$ 45.000 | LegalBrandMarketing |
10 | TIGHTS.co.uk | US$ 40.313 | DomainLore.uk/Jag.me |
11 | MMRE.com | US$ 35.000 | Electronic Creations |
12 | KKTC.com | US$ 34.500 | Noktala |
13 | MOODRING.com | US$ 30.000 | LegalBrandMarketing |
14 | CIRCA.co | US$ 28.000 | Sedo |
15 | STELLANTIS.com | US$ 25.000 | Sedo |
15 | YELA.com | US$ 25.000 | Domains For Business |
17 | COMPANY.ch | US$ 24.860 | Sedo |
18 | JOGGERS.com | US$ 23.020 | NameJet |
19 | FANS.tv | US$ 22.000 | donnied (NamePros) |
20 | STELLANTIS.fr | US$ 20.340 | Sedo |
Relatório de vendas de domínios publicado no: www.dnjournal.com/archive/domainsales/2020/20200715.htm
Acesse nossa Lista de domínios disponíveis, escolha e compre seu domínio especial e diferenciado o mais breve possível, antes que alguém o faça na sua frente, e não seja mais possível realizar a compra daquele domínio ideal, pensado, estudado, idealizado e sonhado. Arrependimento é um dos piores sentimentos.