rolamentos.com.br + 5
1 em estoque
canal de pagamento | preço promocional | + desconto canal | preço final |
via paypal - 10x sem juros = | R$ 1.512.160,68 | R$ 0,00 | R$ 1.512.160,68 |
via paypal - com cartão = | R$ 1.512.160,68 | R$ 0,00 | R$ 1.512.160,68 |
via mercadopago - 10x sem juros = | R$ 1.512.160,68 | R$ 0,00 | R$ 1.512.160,68 |
via boleto à vista - 20% desconto = | R$ 1.512.160,68 | -R$ 302.432,14 | R$ 1.209.728,54 |
via pix à vista - 22% desconto = | R$ 1.512.160,68 | -R$ 332.675,35 | R$ 1.179.485,33 |
>> lote contendo 6 (seis) domínios de internet genéricos de produto para o termo “rolamento”, no singular e no plural, e nas 3 (três) principais extensões (TLD) mundiais: “rolamento.com” + “rolamento.com.br” + “rolamento.net” + “rolamentos.com” + “rolamentos.com.br” + “rolamentos.net” <<
>>DIA 02 DE MAIO = DIA DO ROLAMENTO <<
R$ 1.512.160,68 R$ 2.688.465,84
1 em estoque