CRD | Corretora de Domínios | Revenda de Domínios é uma plataforma de marketplace, é um espaço novo, moderno e inovador, criado para suprir um nicho de mercado brasileiro, onde os interessados no segmento de revenda de domínios de internet, possam encontrar ferramentas, serviços, informações, comprar e vender domínios especiais e diferenciados.
– Os 20 melhores do DN Journal – Top 20 –
Mais altas vendas de domínio relatadas – de 30/03/2020 à 12/04/2020
Conversões de moeda estrangeira para dólar americano – base 15/04/2020
Ranque | Domínio | Valor da Venda | Local da Venda |
---|---|---|---|
1 | THERAPISTS.com | US$ 91.183 | Buckley Media |
2 | UHR.de | US$ 76.300 | Sedo |
3 | CAPPUCCINO.com | US$ 49.000 | Sedo |
4 | SEARCHER.com | US$ 40.000 | Sedo |
5 | WI.de | US$ 32.428 | Sedo |
6 | STELLARHEALTH.com | US$ 30.000 | DomainMarket |
7 | EVENTDESIGNER.com | US$ 23.400 | Sedo |
8 | BOXINE.com | US$ 21.800 | Sedo |
9 | INVESTORWIRE.com | US$ 15.000 | MediaCode LLC |
9 | KOOPERATIVE.com | US$ 15.000 | Sedo |
11 | UNICORN.io | US$ 14.988 | Pvt Sale |
12 | LANDS.com | US$ 13.600 | Sedo |
13 | MM.co.uk | US$ 12.500 | Sedo |
14 | C4DESIGN.co | US$ 10.000 | Sedo |
14 | GDRX.com | US$ 10.000 | Sedo |
14 | YJJT.org | US$ 10.000 | Sedo |
17 | PLEASEANSWER.com | US$ 9.995 | Sedo |
18 | VACAN.com | US$ 9.700 | Sedo |
19 | BOOSTFACTORY.com | US$ 8.888 | Namoxy/GoDaddy |
20 | RIDERSSHARE.com | US$ 8.500 | Sedo |
Relatório de vendas de domínios publicado no: www.dnjournal.com/archive/domainsales/2020/20200429.htm
Acesse nossa Lista de domínios disponíveis, escolha e compre seu domínio especial e diferenciado o mais breve possível, antes que alguém o faça na sua frente, e não seja mais possível realizar a compra daquele domínio ideal, pensado, estudado, idealizado e sonhado. Arrependimento é um dos piores sentimentos.