CRD | Corretora de Domínios | Revenda de Domínios é uma plataforma de marketplace, é um espaço novo, moderno e inovador, criado para suprir um nicho de mercado brasileiro, onde os interessados no segmento de revenda de domínios de internet, possam encontrar ferramentas, serviços, informações, comprar e vender domínios especiais e diferenciados.
– Os 20 melhores do DN Journal – Top 20 –
Mais altas vendas de domínio relatadas – de 11/05/2020 à 24/05/2020
Conversões de moeda estrangeira para dólar americano – base 27/05/2020
Ranque | Domínio | Valor da Venda | Local da Venda |
---|---|---|---|
1 | KHOLS.com | US$ 81.559 | NameJet |
2 | 6115.com | US$ 50.000 | Sedo |
2 | HOP.in | US$ 50.000 | Sedo |
4 | 999555.com | US$ 44.000 | SnapNames |
5 | 1269.com | US$ 40.500 | Sedo |
6 | ARGOT.com | US$ 35.000 | Sedo |
7 | HOSS.com | US$ 29.995 | Sedo |
8 | POP.shop | US$ 28.650 | Sedo |
9 | BURIALS.com | US$ 25.000 | DomainMarket |
10 | FULLPLAY.com | US$ 23.500 | Sedo |
11 | 1740.com | US$ 20.508 | NameJet |
12 | MOULD.com | US$ 20.388 | NameJet |
13 | BEATSTAR.com | US$ 20.000 | Sedo |
14 | TOUCHE.com | US$ 18.677 | NameJet |
15 | JUNJUN.com | US$ 18.500 | SnapNames |
16 | WHOLESOME.co | US$ 17.500 | Sedo |
17 | REALEAST.com | US$ 15.000 | Sedo |
18 | LOANRATE.com | US$ 13.515 | NameJet |
19 | FONIC.com | US$ 12.611 | SnapNames |
20 | CREMATORY.com | US$ 12.000 | Sedo |
Relatório de vendas de domínios publicado no: www.dnjournal.com/archive/domainsales/2020/20200603.htm
Acesse nossa Lista de domínios disponíveis, escolha e compre seu domínio especial e diferenciado o mais breve possível, antes que alguém o faça na sua frente, e não seja mais possível realizar a compra daquele domínio ideal, pensado, estudado, idealizado e sonhado. Arrependimento é um dos piores sentimentos.