CRD | Corretora de Domínios | Revenda de Domínios é uma plataforma de marketplace, é um espaço novo, moderno e inovador, criado para suprir um nicho de mercado brasileiro, onde os interessados no segmento de revenda de domínios de internet, possam encontrar ferramentas, serviços, informações, comprar e vender domínios especiais e diferenciados.
– Os 20 melhores do DN Journal – Top 20 –
Mais altas vendas de domínio relatadas – de 13/04/2020 à 26/04/2020
Conversões de moeda estrangeira para dólar americano – base 29/04/2020
Ranque | Domínio | Valor da Venda | Local da Venda |
---|---|---|---|
1 | PLAINS.com | US$ 115.000 | Sedo |
2 | WINEMAKER.com | US$ 100.000 | NetIncome/ Uniregistry |
3 | PUNKS.com | US$ 60.000 | Sedo |
4 | PLEASED.com | US$ 40.000 | LegalBrandMarketing |
5 | FWW.com | US$ 35.000 | Sedo |
6 | STILLNESS.com | US$ 30.000 | NetIncome/ Uniregistry |
7 | BE.de | US$ 23.000 | Sedo |
8 | NEWZONE.com | US$ 20.000 | Sedo |
9 | FINDHELP.com | US$ 19.888 | Sedo |
10 | TASAWOQ.com | US$ 18.000 | Sedo |
11 | BOYCOTT.org | US$ 15.000 | Sedo |
11 | CUORE.it | US$ 15.000 | Sedo |
11 | LOUISE.com | US$ 15.000 | Sedo |
11 | PERIOD.co | US$ 15.000 | Morgan Linton |
15 | A-K.com | US$ 14.888 | Dubai Domains/ Sedo |
16 | PROPELLER.io | US$ 14.500 | Morgan Linton |
17 | DIURNAL.com | US$ 13.080 | Sedo |
18 | LPM.org | US$ 12.500 | Sedo |
19 | VL.de | US$ 11.990 | Sedo |
20 | MULTIGRIP.com | US$ 11.000 | Sedo |
Relatório de vendas de domínios publicado no: www.dnjournal.com/archive/domainsales/2020/20200506.htm
Acesse nossa Lista de domínios disponíveis, escolha e compre seu domínio especial e diferenciado o mais breve possível, antes que alguém o faça na sua frente, e não seja mais possível realizar a compra daquele domínio ideal, pensado, estudado, idealizado e sonhado. Arrependimento é um dos piores sentimentos.